مشخصات سرور های اختصاصی مجازی ویندوز و لینوکس
| | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 |
| امکانات سخت افزاری | | | | | |
| نوع CPU سرور اصلی | 2.5ghz Cpu Quad Core (Q9300) | 2.5ghz Cpu Quad Core (Q9300) | 2.5ghz Cpu Quad Core (Q9300) |
2.5ghz Cpu Quad Core (Q9300) | 2.5ghz Cpu Quad Core (Q9300) |
| حافظه رم گارانتی شده | 128MB | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB |
| فضای HDD | 5GB | 10GB | 20GB | 40GB< | 60GB |
| ترافیک ماهیانه | 300GB | 400GB | 800GB | 1200GB | 1600GB |
| پورت ارتباطی شبکه | 1000mbps | 1000mbps | 1000mbps | 1000mbps | 1000mbps |
| دسترسی Remote Desktop/root |  |  |  |  |  |
| امکانات نرم افزاری | | | | | |
| سیستم عامل | دلخواه | دلخواه | دلخواه | دلخواه | دلخواه |
| بانک اطلاعاتی | دلخواه | دلخواه | دلخواه | دلخواه | دلخواه |
| کنرل پنل | دلخواه | دلخواه | دلخواه | دلخواه | دلخواه |
| امکانات مدیریتی | | | | | |
| امکان Reset از راه دور |  |  |  |  |  |
| پشتیبانی فنی |  |  |  |  |  |
| هزینه راه اندازی به ریال | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
| هزینه مدیریت کامل ماهانه | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| امکانات دیگر | | | | | |
| IP اختصاصی | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Custom Partition Scheme |  |  |  |  |  |
| قیمت به ریال | | | | | |
| ماهانه | 250،000 | 300،000 | 400،000 | 580،000 | 690،000 |
| سالانه | 2،500،000 | 3،000،000 | 4،000،000 | 5،800،000 | 6،900،000 |
| | ُِ |
| امکانات دلخواه | |
| ویندوز 2003 سروراستاندارد | رایگان |
| ویندوز 2008 سرور استاندارد | 450,000 |
| لینوکس | رایگان |
| Dotnet Panel | رایگان |
| پلسک 100 دامنه | 200,000 |
| پلسک نامحدود | 350,000 |
| هلم نامحدود | 400,000 |
| Cpanel | 150,000 |
| DirectAdmin | 100,000 |
| هر IP اضافه | 20,000 |
| مبالغ به ریال و ماهانه می باشد | |
جهت سفارش سرور مجازی ویندوز یا لینوکس ابتدا باید وارد پنل کاربری شوید